服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐杠桿表
更新時(shí)間:2024-10-24
三豐杠桿表513-405E日本三豐杠桿千分表513-405E
詳細(xì)資料
三豐杠桿表513-405E
日本三豐杠桿千分表513-405E
日本三豐513-405E杠桿千分表
三豐杠桿千分表(513系列-水平型)
特點(diǎn):
可準(zhǔn)確方便的測(cè)量狹窄或凹進(jìn)物體,以及千分表難以測(cè)量的內(nèi)外直徑尺寸
采用非離合器結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)測(cè)量方向自動(dòng)返轉(zhuǎn)
由于用寶石座式底座和帶有O型環(huán)的“水晶”表蓋設(shè)計(jì),此千分表可防水、防塵
防眩水晶表面帶有防劃涂層
由于安裝了寶石軸承,因此具有高靈敏度和快速響應(yīng)能力
標(biāo)配硬質(zhì)合金測(cè)針
三豐513-405E杠桿千分表性能參數(shù)
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào)(主體) | 貨號(hào)(基本套裝) | 貨號(hào)(全套套裝) | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測(cè)力 |
0.01mm | 0.5mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
0.01mm | 0.5mm | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10um | 0.2N以下 |
0.01mm | 0.5mm | 513-466E | — | — | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
0.01mm | 0.8mm | 513-404E | 513-404C | 513-404T | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
0.01mm | 0.8mm | 513-464E | — | — | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
0.01mm | 1mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10um | 0.2N以下 |
0.01mm | 1.5mm | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8um | 0.4N以下 |
0.002mm | 0.2mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
0.002mm | 0.2mm | 513-465E | — | — | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
0.002mm | 0.6mm | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6um | 0.4N以下 |
0.001mm | 0.14mm | 513-401E |
|
|
|
|
|
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們