服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
數(shù)顯顯微硬度計HVS-1000
更新時間:2024-10-24
數(shù)顯顯微硬度計HVS-1000
詳細資料
HVS-1000數(shù)顯顯微硬度計,蘇州HVS1000顯微硬度計
HVS-1000數(shù)顯顯微硬度計采用大示屏LCD顯示,菜單式結(jié)構(gòu),HVS-1000數(shù)顯顯微硬度計選擇硬度標尺HV或HK,硬度值相互轉(zhuǎn)換,測試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理自動儲存,也可通過打印機輸出,RS-232接口與計算機連網(wǎng)。
HVS-1000顯微硬度計適用范圍
熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬,微小及薄形零件等。
試驗力 (Testing Force) | 10g (0.098N)、25g (0.245N)、50g (0.49N)、100g (0.98N )、 200g (1.96N)、300g (2.94N)、500g (4.9N)、1000g (9.8N) |
轉(zhuǎn)換標尺(Exchanging Scales) | 洛氏、表面洛氏、布氏 ( Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell) |
zui小測量單位(Min Measuring Unit) | 0.031μm |
總放大倍數(shù) Magnification of Microscope | 100X(觀察, For Observation )400X(測量, For Measurement) |
數(shù)據(jù)輸出 (Data Output) | 內(nèi)置打印機和RS-232接口 ( Inside Printer and RS-232 Interface) |
加荷控制(Loading Control) | 自動(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) |
X-Y測試臺 X-Ystage | 尺寸Dimensions:100×100mm zui大移動Travei range:25×25mm |
儀器重量( Net Weight ) | 25kg |
試件zui大高度 (Max Height of Specimen) | 85mm |
電源(Power Supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標準(Carried Standard) | GB/T4340.2國家標準(GB/T4340.2 JJG151檢定規(guī)程 ( JJG151 Inspection Rule ) |
標準配件 附件 Standard Accessories | 物鏡40x、10x,顯微壓頭,數(shù)顯測量目鏡10x,標準硬度塊,薄形試臺、圓柱體試臺、平口試臺,水平儀,電源線,輔助工具等 |
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們