服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
英國易高破壞式膜厚儀A121-S 蘇州特約店
更新時間:2024-10-26
英國易高破壞式膜厚儀A121-S 蘇州特約店布局緊湊,使用方便,適合于狹小空間陽極氧化鋁制成,經(jīng)久耐用LED超亮光源,觀測清晰高級型可帶有一個十字劃割刀片和三個標準刀片,安裝緊固,僅僅旋轉(zhuǎn)一下刀盤,即可更改刀具。
詳細資料
品牌 ELCOMETER/英國易高
英國易高破壞式膜厚儀A121-S 蘇州特約店
有兩種型號可選,用來測量一層或多層涂層的厚度。兩種型號都自帶照明式帶格線的顯微鏡。高級型還自帶刀盤,可在三種刀片之間輕易選擇,配合十字劃割附著力測試儀使用。
英國易高破壞式膜厚儀A121-S 蘇州特約店 特點:
A121-S PID 標準型涂層測厚儀
附件
| Elcometer 121/4 標準型 P.I.G. | Elcometer 121/4 高級型P.I.G. |
部件編號 | A121---S | A121---T |
范圍 | 2 - 2000μm (0.08 - 80mils) 取決于刀具切割角度,精確度是刻度系數(shù)的一半 | |
尺寸 | 110 x 75 x 30mm (4.3 x 3 x 1.2”), 369g (13oz) | 110 x 75 x 40mm (4.3 x 3 x 1.6 ), 383g (13.5oz) |
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | |
包裝清單 | Elcometer 121/4, 1, 4 和 6號刀具, x50 顯微鏡, 4 x AG3 燈泡電池(燈泡已固定), 六角扳手,
|
A121-T PID 高級型涂層測厚儀
遵從如下標準:
Standard: AS1580.108.2, ASTM D 4138-A, BS 3900-C5-5B, DIN 50986, ISO 2808-5B, ISO 2808-6B, JIS K 5600-1-7, NF T30-123
Top: as above plus AS 1580.408.4, AS 3894.9, BS3900-E6, EN 13523-6, ECCA T6, ISO 16276-2, ISO 2409, NF T30-038
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認可的標準。
技術(shù)規(guī)格
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 角度 | 測量范圍 | 刻度系數(shù) |
T99915761-1 | 碳化鎢刀具 | 45° | 20 - 2000µm (1 - 80mils) | 20µm (1mil) |
T99915761-4 | 碳化鎢刀具 No 4 | 26.6° | 10 - 1000µm (0.5 - 35mils) | 10µm (0.5mil) |
T99915761-6 | 碳化鎢刀具 No 6 | 5.7° | 2 - 200µm (0.1 - 8mils) | 2µm (0.1mil) |
| 涂層厚度 | 標準 | ||
T99913700-1 | 十字劃割刀, 6 齒 x 1mm |
| 0 - 60µm (0 - 2.4mils) | ISO |
T99913700-2 | 十字劃割刀, 11 齒 x 1mm | 0 - 50µm (0 - 2.0mils) | ASTM | |
T99913700-3 | 十字劃割刀, 11 齒 x 1.5mm | 0 - 60µm (0 - 2.4mils) |
| |
T99913700-4 | 十字劃割刀, 6 齒 x 2mm | 50 - 125µm (2.0 - 5.0mils) | ASTM | |
T99913700-4 | 十字劃割刀, 6 齒 x 2mm | 0 - 60µm (0 - 2.4mils) | ISO | |
T99913700-4 | 十字劃割刀, 6 齒 x 2mm | 61 - 120µm (2.4 - 4.7mils) | ISO | |
T99913700-5 | 十字劃割刀, 6 齒 x 3mm | 121 - 250µm (4.8 - 9.8mils) | ISO | |
K0001539M001 | 膠帶(1卷) | T9998894- 膠帶(2卷) | ASTM | |
K0001539M002 | 膠帶(1卷) | T9999358- 膠帶(2卷) | ISO
|
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們