服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐Mitutoyo三點孔徑千分尺368-164 量程12-16mm
更新時間:2024-10-26
三豐Mitutoyo三點孔徑千分尺368-164 量程12-16mm鈦涂層測針(測量范圍大于6mm型號)具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲孔底端測量內(nèi)徑。可貼近盲孔底端進行測量。延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm(.275“)以上型。棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
詳細資料
三豐Mitutoyo三點孔徑千分尺368-164 量程12-16mm
特點
鈦涂層測針(測量范圍大于6mm型號)具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲孔底端測量內(nèi)徑。
可貼近盲孔底端進行測量。
延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm(.275")以上型。
棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
校正環(huán)視(選件)可用于原點設置。
三豐Mitutoyo三點孔徑千分尺368-164 產(chǎn)品適用范圍 | 五金,模具,塑膠,精密機械加工等 | …… |
精度:參見性能參數(shù)
分度值:0.001mm, 0.005mm (測量范圍大于12mm型號)
.0001" 或 .0002" (測量范圍大于.5"型號)
三豐Mitutoyo三點孔徑千分尺368-164產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.汰涂層測針測量表面(測量范圍大于6 mm型號)。 三豐Mitutoyo三點孔徑千分尺368-164性能參數(shù): 公制型(單體)
* 精度(zui大偏差) |
性能參數(shù)
公制型
單體
帶有鈦涂層測針
測量范圍 貨號 精度 延長桿(選件)
2-2.5mm 368-001 ±2μm(小于2μm) ——
2.5-3mm 368-002 ±2μm(小于2μm) ——
3-4mm 368-003 ±2μm(小于2μm) ——
4-5mm 368-004 ±2μm(小于2μm) ——
5-6mm 368-005 ±2μm(小于2μm) ——
—— —— ±2μm(小于3μm) ——
6-8mm 368-161 ±2μm(小于3μm) 100mm(952322)
8-10mm 368-162 ±2μm(小于3μm) 100mm(952322)
10-12mm 368-163 ±2μm(小于3μm) 100mm(952322)
12-16mm 368-164 ±2μm(小于3μm) 150mm(952621)
16-20mm 368-165 ±2μm(小于3μm) 150mm(952621)
20-25mm 368-166 ±3μm(小于3μm) 150mm(952622)
25-30mm 368-167 ±3μm(小于3μm) 150mm(952622)
30-40mm 368-168 ±3μm(小于3μm) 150mm(952622)
40-50mm 368-169 ±3μm(小于3μm) 150mm(952622)
50-63mm 368-170 ±3μm(小于3μm) 150mm(952623)
62-75mm 368-171 ±3μm(小于3μm) 150mm(952623)
75-88mm 368-172 ±3μm(小于3μm) 150mm(952623)
87-100mm 368-173 ±3μm(小于3μm) 150mm(952623)
100-125mm 368-174 ±5μm(小于5μm) 150mm(952623)
125-150mm 368-175 ±5μm(小于5μm) 150mm(952623)
150-175mm 368-176 ±5μm(小于5μm) 150mm(952623)
175-200mm 368-177 ±5μm(小于5μm) 150mm(952623)
200-225mm 368-178 ±5μm(小于5μm) 150mm(952623)
225-250mm 368-179 ±5μm(小于5μm) 150mm(952623)
250-275mm 368-180 ±5μm(小于5μm) 150mm(952623)
275-300mm 368-181 ±5μm(小于5μm) 150mm(952623)
*精度(zui大偏差)
英制型
單體
帶有鈦涂層測針
測量范圍 貨號 精度 延長桿(選件)
.08"-.1" 368-021 ±.0001"(小于.0001") ——
.1"-.12" 368-022 ±.0001"(小于.0001") ——
.12"-.16" 368-023 ±.0001"(小于.0001") ——
.16"-.2" 368-024 ±.0001"(小于.0001") ——
.2"-.24" 368-025 ±.0001"(小于.0001") ——
.24"-.28" 368-026 ±.0001"(小于.0001") ——
.275"-.35" 368-261 ±.0001"(小于.0001") 100mm(952322)
.35"-.425" 368-262 ±.0001"(小于.0001") 100mm(952322)
.425"-.5" 368-263 ±.0001"(小于.0001") 100mm(952322)
.5"-.65" 368-264 ±.0001"(小于.0001") 150mm(952621)
.65"-.8" 368-265 ±.0001"(小于.0001") 150mm(952621)
.8"-1" 368-266 ±.00015"(小于.00015") 150mm(952622)
1"-1.2" 368-267 ±.00015"(小于.00015") 150mm(952622)
1.2"-1.6" 368-268 ±.00015"(小于.00015") 150mm(952622)
1.6"-2" 368-269 ±.00015"(小于.00015") 150mm(952622)
2"-2.5" 368-270 ±.00015"(小于.00015") 150mm(952623)
2.5"-3" 368-271 ±.00015"(小于.00015") 150mm(952623)
3"-3.5" 368-272 ±.00015"(小于.00015") 150mm(952623)
3.5"-4" 368-273 ±.00015"(小于.00015") 150mm(952623)
4"-5" 368-274 ±.00025"(小于.00025") 150mm(952623)
5"-6" 368-275 ±.00025"(小于.00025") 150mm(952623)
6"-7" 368-276 ±.00025"(小于.00025") 150mm(952623)
7"-8" 368-277 ±.00025"(小于.00025") 150mm(952623)
8"-9" 368-278 ±.00025"(小于.00025") 150mm(952623)
9"-10" 368-279 ±.00025"(小于.00025") 150mm(952623)
10"-11" 368-280 ±.00025"(小于.00025") 150mm(952623)
11"-12" 368-281 ±.00025"(小于.00025") 150mm(952623)
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們