服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
德國蔡司三坐標(biāo)探針測(cè)頭626113-0150-030 蘇州總經(jīng)銷
更新時(shí)間:2024-10-26
德國蔡司三坐標(biāo)探針測(cè)頭626113-0150-030 蘇州總經(jīng)銷階梯型桿 / 紅寶石測(cè)頭該款探針由紅寶石測(cè)頭和碳化鎢桿制成。
詳細(xì)資料
德國蔡司三坐標(biāo)探針測(cè)頭626113-0150-030 蘇州總經(jīng)銷
德國蔡司三坐標(biāo)探針測(cè)頭626113-0150-030 蘇州總經(jīng)銷
詳細(xì)說明
階梯型桿 / 紅寶石測(cè)頭
該款探針由紅寶石測(cè)頭和碳化鎢桿制成。
技術(shù)參數(shù):
Art-Nr | DK | L | ML | MLE | DS | DS E | DG | weight( g) |
626113-0025-011 | 0,25 | 11,00 | 5,00 | 2,50 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 1,0 |
626113-0030-025 | 0,25 | 25,00 | 11,00 | 4,00 | 0,80 | 0,20 | 5,00 | 0,8 |
626113-0030-013 | 0,30 | 13,00 | 4,00 | 2,30 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 0,6 |
626113-0030-015 | 0,30 | 15,00 | 6,00 | 2,30 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 0,6 |
626113-0030-018 | 0,30 | 18,00 | 9,00 | 2,30 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 0,7 |
626113-0030-020 | 0,30 | 20,00 | 11,00 | 2,30 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 0,7 |
626113-0040-013 | 0,40 | 13,00 | 4,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,6 |
626113-0040-015 | 0,40 | 15,00 | 6,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0040-020 | 0,40 | 20,00 | 11,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0050-013 | 0,50 | 13,00 | 4,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,6 |
626113-0050-015 | 0,50 | 15,00 | 6,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0050-018 | 0,50 | 18,00 | 9,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0050-020 | 0,50 | 20,00 | 11,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0051-024 | 0,50 | 24,00 | 15,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0060-014 | 0,60 | 14,00 | 5,00 | 4,60 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 0,6 |
626113-0060-017 | 0,60 | 17,00 | 8,00 | 4,60 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 0,7 |
626113-0060-020 | 0,60 | 20,00 | 11,00 | 4,60 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 0,7 |
626113-0061-024 | 0,60 | 24,00 | 15,00 | 4,60 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 0,8 |
626113-0080-017 | 0,80 | 17,00 | 8,00 | 4,80 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,7 |
626113-0080-020 | 0,80 | 20,00 | 11,00 | 4,80 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,7 |
626113-0080-025 | 0,80 | 25,00 | 16,00 | 4,80 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,8 |
626113-0080-034 | 0,80 | 34,00 | 25,00 | 4,10 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,8 |
626113-0081-035 | 0,80 | 35,00 | 26,00 | 4,80 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,8 |
626113-0100-020 | 1,00 | 20,00 | 11,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 0,7 |
626113-0100-025 | 1,00 | 25,00 | 16,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 0,8 |
626113-0100-030 | 1,00 | 30,00 | 21,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 0,8 |
626113-0100-035 | 1,00 | 35,00 | 26,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 1,2 |
626113-0100-040 | 1,00 | 40,00 | 31,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 1,5 |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們