服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
三豐Mitutoyo缸徑規(guī)511-714 測(cè)量范圍:100-160mm
更新時(shí)間:2024-10-25
三豐Mitutoyo缸徑規(guī)511-714 測(cè)量范圍:100-160mm三豐內(nèi)徑表511-714內(nèi)徑表維修
詳細(xì)資料
品牌 MITUTOYO/日本三豐
三豐Mitutoyo缸徑規(guī)511-714 測(cè)量范圍:100-160mm
產(chǎn)品圖片:
511-714
內(nèi)徑表 511 系列
CG-AX
三豐Mitutoyo缸徑規(guī)511-714 測(cè)量范圍:100-160mm特點(diǎn)
1. 原有精度不變的條件下,提供一個(gè)更長(zhǎng)的行程。
2. 接觸點(diǎn)使用碳化合金,確保高耐用性和耐磨性。
3. 使用一個(gè)帶有海綿結(jié)構(gòu)的大握柄來(lái)輔助高精度測(cè)量, 有效降低 50% 的操作者手的熱傳遞。
4. 選用接長(zhǎng)桿選件,可進(jìn)行深孔測(cè)量。(詳細(xì)信息參見(jiàn) C-45 頁(yè))
5. 指針式指示表和保護(hù)罩都是可選件。 有一些指示表不能與內(nèi)徑表或者保護(hù)罩一起使用。
6. 內(nèi)徑表檢測(cè)器和一系列的校正環(huán)規(guī)可選。用于測(cè)量前, 幫助內(nèi)徑表精確設(shè)置。(詳細(xì)信息參見(jiàn)C-46頁(yè)和C-47頁(yè))
技術(shù)參數(shù)
精度: 5μm
示值穩(wěn)定度: 2μm
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .0001"
性能參數(shù)
公制型分度值0.001mm內(nèi)徑千分表帶2109SB-10
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 活動(dòng)測(cè)頭 行程 | 測(cè)力 | 導(dǎo)軌測(cè)力 | 套裝內(nèi)容 | 測(cè)量深度 | ||||||
內(nèi)徑表 | 指針式指示表 | 指示表保護(hù)罩 | 可更換 測(cè)頭 | 可更換墊圈 | 副測(cè)頭 | 測(cè)頭扳手 | ||||||
511-701 | 18-35mm | 1.2mm | 4N 或更少 | 6N 或更少 | 511-701 | 不提供 | 不提供 | 9個(gè) | 2個(gè) | 不提供 | 1個(gè) | 100mm |
511-702 | 35-60mm | 511-702 | 6個(gè) | 4個(gè) | 不提供 | 150mm | ||||||
511-703 | 50-150mm | 1.6mm | 5N 或更少 | 10N 或更少 | 511-703 | 11個(gè) | 1個(gè) | |||||
511-704 | 100-160mm | 511-704 | 13個(gè) | 不提供 | ||||||||
511-705 | 160-250mm | 6N 或更少 | 15N 或更少 | 511-705 | 6個(gè) | 7個(gè) | 250mm | |||||
511-706 | 250-400mm | 511-706 | 5個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
511-721 | 18-35mm | 1.2mm | 4N 或更少 | 6N 或更少 | 511-701 | 2109SB-10 (分度值: 0.001mm) | 21DZA000 | 9個(gè) | 2個(gè) | 不提供 | 1個(gè) | 100mm |
511-722 | 35-60mm | 511-702 | 6個(gè) | 4個(gè) | 不提供 | 150mm | ||||||
511-723 | 50-150mm | 1.6mm | 5N 或更少 | 10N 或更少 | 511-703 | 11個(gè) | 1個(gè) | |||||
511-724 | 100-160mm | 511-704 | 13個(gè) | 不提供 | ||||||||
511-725 | 160-250mm | 6N 或更少 | 15N 或更少 | 511-705 | 6個(gè) | 7個(gè) | 250mm | |||||
511-726 | 250-400mm | 511-706 | 5個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
511-711 | 18-35mm | 1.2mm | 4N 或更少 | 6N 或更少 | 511-701 | 2046SB (分度值: 0.01mm) | 21DZA000 | 9個(gè) | 2個(gè) | 不提供 | 1個(gè) | 100mm |
511-712 | 35-60mm | 511-702 | 6個(gè) | 4個(gè) | 不提供 | 150mm | ||||||
511-713 | 50-150mm | 1.6mm | 5N 或更少 | 10N 或更少 | 511-703 | 11個(gè) | 1個(gè) | |||||
511-714 | 100-160mm | 511-704 | 13個(gè) | 不提供 | ||||||||
511-715 | 160-250mm | 6N 或更少 | 15N 或更少 | 511-705 | 6個(gè) | 7個(gè) | 250mm | |||||
511-716 | 250-400mm | 511-706 | 5個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
511-921 | 18-150mm | — | — | — | 511-701 | 2046SB | 21DZA000 | — | — | — | — | — |
511-922 | 511-702 | 2109SB-10 | ||||||||||
511-925 | 511-703 | 543-264B |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們